1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品質量負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專業消防車生產廠家,簽訂正規合同,車輛手續齊全驗收后再付款,售后服務好.訂車流程如下: |
|
福特高頂救護車5046XJHJ5型救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福特高頂轉運型救護車 | 外型尺寸(mm): | 5780x2000x2460,2530,2665 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質 量 :(kg) | 3700 | 接近/離去角 | 22/24 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 | |
整備質量:(kg) | 2750 | 最高車速(km/h): | 145 |
軸荷: | 1700/2000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 311 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1704 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
所謂、細節決定成敗、我們救護車生產廠家正是因為深知這一點才在每一臺120救護車車型質量、功能、細節的道路上走了近十年、好產品不是檢驗出來了、而是醫護者口碑出來的!新冠病毒疫情期間我公司積累捐助監護型轉運型救護車200余臺...
生產工藝展示